Вакантные места для приема/перевода обучающихся за счет местного бюджета
| Направленность программы | № | Название программы | Кол-во обучающихся |
Художественная | 1 | «В мире музыки и движения»(хореографическоеискусство) | есть |
| 2 | «Выжигание»(декоративно-прикладное творчество) | есть | |
| 3 | «Академия рукоделия»(изготовление украшений) | есть | |
| 4 | «Мир театра» | есть | |
| 5 | «Гончарная мастерская: счастье на кончиках пальцев»(гончарное мастерство) | есть | |
| 6 | «Сувенир»(декоративно-прикладное творчество) | есть | |
| 7 | «Вдохновение»(изобразительное искусство) | есть | |
| 8 | «Капельки»(изобразительное искусство) | есть | |
| 9 | «Песочная фантазия»(рисование песком) | есть | |
| 10 | «Песочная сказка»(рисование песком) | есть | |
Социально — гуманитарная | 1 | Адаптированная «Развивайка плюс» | есть |
| 2 | «Всезнайки»Предшкольное развитие | есть | |
| 3 | «Очарование»(парикмахерское искусство) | нет | |
| Техническая | 1 | «LEGO- техник»(техническое творчество) | есть |
| 2 | «Optimus»(техническое творчество, компьютерная грамотность) | есть | |
| 3 | «Введение в беспилотные авиационные системы» (техническое) | нет | |
| 4 | «Мультимедия»(техническое, мультипликация) | есть | |
| Естественнонаучная | 1 | «Экология моей планеты»(экология) | есть |
Туристско — краеведческая | 1 | «Меридиан» (краеведение, музейное дело) | есть |
| 2 | «Поиск»(краеведение) | есть |






